ここから本文
2023年度決算
2023年度決算
2023年度法人決算書一式 PDF版 (全ページ)
以下の書類一式がまとまっています。
- 法人全体計算書類
- (社会福祉事業)
- 事業区分計算書類
- 拠点区分計算書類(本部拠点、日本点字図書館拠点、川崎市視覚障害者情報文化センター拠点、自立支援事業拠点)
- (公益事業)
- 拠点区分計算書類(盲人用具斡旋事業拠点)
- (収益事業)
- 拠点区分計算書類(マンション設置経営事業拠点)
- 財産目録
2023年度決算のあらまし
2023年4月1日から2024年3月31日 | |
単位(円) | |
事業活動による収支(収入) | |
障害福祉サービス事業収入 | 27,489,325 |
点字図書館事業収入 | 518,294,638 |
盲人用具販売事業収入 | 375,290,372 |
マンション経営事業収入 | 42,447,803 |
本部事業収入 | 1,824,000 |
経常経費寄附金収入 | 100,866,625 |
受取利息配当金収入 | 5,386,804 |
その他の収入 | 10,347,878 |
事業活動収入計(1) | 1,081,947,445 |
事業活動による収支(支出) | |
人件費支出(法人負担分) | 341,309,662 |
委託・補助金事業人件費支出 | 239,577,682 |
事業費支出 | 371,012,882 |
事務費支出 | 109,541,977 |
支払利息支出 | 585,303 |
その他の支出 | 1,460,640 |
事業活動支出計(2) | 1,063,488,146 |
事業活動資金収支差額〔(3)=(1)-(2)〕 | 18,459,299 |
施設整備等による収支(収入) | |
施設整備等補助金収入 | 38,848,167 |
施設整備等収入計(4) | 38,848,167 |
施設整備等による収支(支出) | |
設備資金借入金元金償還支出 | 9,172,804 |
固定資産取得支出 | 62,837,795 |
ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,578,143 |
施設整備等支出計(5) | 78,588,742 |
施設整備等資金収支差額〔(6)=(4)-(5)〕 | △ 39,740,575 |
その他の活動による収支(収入) | |
積立資産取崩収入 | 63,672,328 |
その他の活動による収入 | 873,500 |
その他の活動収入計(7) | 64,545,828 |
その他の活動による収支(支出) | |
積立資産支出 | 49,100,000 |
その他の活動による支出 | 4,058,194 |
その他の活動支出計(8) | 53,158,194 |
その他の活動資金収支差額〔(9)=(7)-(8)〕 | 11,387,634 |
当期資金収支差額合計〔(10)=(3)+(6)+(9)〕 | △ 9,893,642 |
前期末支払資金残高(11) | 127,581,527 |
当期末支払資金残高〔(10)+(11)〕 | 117,687,885 |
本文 おわり