ここから本文
企業や団体からのご助成
2021年度、当館の事業をご助成頂きました企業・団体のお名前・金額・ご助成内容の紹介です。(敬称略)
(五十音順)
団体名 | 金額(円) | 助成内容 |
社会福祉法人 朝日新聞厚生文化事業団 | 100,000 | 第5回全国視覚障害者囲碁大会を開催しました。 |
イオンリテール株式会社 | 40,700 | 「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」によるご助成をいただきました。 |
株式会社 岩波書店 | 240,000 | 岩波新書等の録音版を製作し、貸し出しました。 |
社会福祉法人 NHK厚生文化事業団 | 100,000 | 第5回全国視覚障害者囲碁大会を開催しました。 |
一般財団法人 NHKサービスセンター | 2,000,000 | 点字版「NHKウイークリーガイド」を製作し、頒布しました。 |
教職員共済生活協同組合 | 2,000,000 | 点字図書と録音図書を製作し、貸し出しました。 |
公益信託久保記念点字図書援助基金 | 355,300 | IT教室と図書出納業務のための物品を購入しました。 |
公益財団法人 JKA | 2,421,000 | 障がいを持つ人が幸せに暮らせる社会を作る活動として、月刊録音雑誌「医学研究」および「ホームライフ」を製作し、貸し出しと配布を行ないました。 |
全国生活協同組合連合会 | 3,500,000 | 点字図書と録音図書を製作し、貸し出しました。 |
全国労働者共済生活協同組合連合会 | 1,000,000 | 点字図書と録音図書を製作し、貸し出しました。 |
全国ラジオチャリティミュージックソン実行委員会 | 1,000,000 | 録音図書のデイジー編集作業を行ない、インターネットでの配信とCDの貸し出しを行ないました。 |
公益財団法人 鉄道弘済会 | 1,800,000 | 録音雑誌「ブックウェーブ」を製作し、配布しました。 |
社会福祉法人 テレビ朝日福祉文化事業団 | 100,000 | チャリティコンサート開催費をご助成いただきました。 |
一般財団法人 日本宝くじ協会 | 2,500,000 | 点字図書と録音図書を製作し、貸し出しました。 |
公益財団法人 原田積善会 | 400,000 | 点字・録音資料のコピーサービスのための複製機を購入しました。 |
公益財団法人 一ツ橋綜合財団 | 5,000,000 | 録音図書「一ツ橋文庫」を製作し、貸し出しました。 |
マルチメディアデイジー教材製作システム(ChattyInfty Online)を整備しました。 | ||
テキストデイジー図書を製作し、提供しました。 | ||
株式会社 文藝春秋 | 960,000 | 録音雑誌「文藝春秋」を製作し、配布しました。 |
公益財団法人 毎日新聞東京社会事業団 | 100,000 | 第5回全国視覚障害者囲碁大会を開催しました。 |
社会福祉法人 読売光と愛の事業団 | 700,000 | 専門対面リーディングサービス事業を実施しました。 |
ロービジョンサービス事業を実施しました。 | ||
視覚障害者就労支援のための機器を購入しました。 |
本文 おわり